影响因子是评价期刊影响力的一个指标,能够在高影响因子的期刊上发表论文不仅在学术上能够得到肯定,还能得到更多人的关注。也有不少作者想要了解2022年医学类sci影响因子排名情况。

医学类涵盖的小类学科领域是比较多的,为了能够让作者更清楚的知道具体分科的期刊影响因子如何,在这给大家分享2022年医学类分科sci影响因子排名。
一、肿瘤学IF排行前50名
| journal_name | issn | if_2022 |
| CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 0007-9235 | 286.13 |
| NATURE REVIEWS CANCER | 1474-175X | 69.8 |
| Nature Reviews Clinical Oncology | 1759-4774 | 65.011 |
| LANCET ONCOLOGY | 1470-2045 | 54.433 |
| ANNALS OF ONCOLOGY | 0923-7534 | 51.769 |
| JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 0732-183X | 50.717 |
| Molecular Cancer | N/A | 41.444 |
| CANCER CELL | 1535-6108 | 38.585 |
| Cancer Discovery | 2159-8274 | 38.272 |
| JAMA Oncology | 2374-2437 | 33.006 |
| Nature Cancer | N/A | 23.177 |
| Journal of Thoracic Oncology | 1556-0864 | 20.121 |
| Trends in Cancer | 2405-8025 | 19.161 |
| NEURO-ONCOLOGY | 1522-8517 | 13.029 |
| JOURNAL OF PATHOLOGY | 0022-3417 | 9.883 |
| ONCOGENE | 0950-9232 | 8.756 |
| npj Breast Cancer | N/A | 7.519 |
| Molecular Oncology | 1574-7891 | 7.449 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER | 0020-7136 | 7.316 |
| Experimental Hematology & Oncology | N/A | 8.593 |
| Clinical and Translational Medicine | 2001-1326 | 8.554 |
| European Urology Oncology | N/A | 8.208 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS | 0360-3016 | 8.013 |
| Cancer Nanotechnology | 1868-6958 | 7.917 |
| CANCER | 0008-543X | 6.921 |
| ESMO Open | N/A | 6.883 |
| BIODRUGS | 1173-8804 | 7.744 |
| Clinical Epigenetics | 1868-7075 | 7.259 |
| CELLULAR ONCOLOGY | 2211-3428 | 7.051 |
| CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY | 0340-7004 | 6.63 |
| Cancers | N/A | 6.575 |
| Oncogenesis | 2157-9024 | 6.524 |
| CRITICAL REVIEWS IN ONCOLOGY HEMATOLOGY | 1040-8428 | 6.625 |
| CANCER SCIENCE | 1347-9032 | 6.518 |
| Cancer Cell International | N/A | 6.429 |
| MOLECULAR CANCER RESEARCH | 1541-7786 | 6.333 |
| Molecular Therapy-Oncolytics | 2372-7705 | 6.311 |
| NEOPLASIA | 1476-5586 | 6.218 |
| MOLECULAR CANCER THERAPEUTICS | 1535-7163 | 6.009 |
| Current Oncology Reports | 1523-3790 | 5.945 |
| American Journal of Cancer Research | 2156-6976 | 5.942 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY | 1019-6439 | 5.884 |
| ONCOLOGIST | 1083-7159 | 5.837 |
| Advances in Cancer Research | 0065-230X | 5.767 |
| Frontiers in Oncology | 2234-943X | 5.738 |
| Therapeutic Advances in Medical Oncology | 1758-8340 | 5.485 |
| JCO Precision Oncology | N/A | 5.479 |
| SEMINARS IN ONCOLOGY | 0093-7754 | 5.385 |
| SEMINARS IN CANCER BIOLOGY | 1044-579X | 17.012 |
| Cancer Communications | N/A | 15.283 |
| CLINICAL CANCER RESEARCH | 1078-0432 | 13.801 |
| CANCER TREATMENT REVIEWS | 0305-7372 | 13.608 |
| Annual Review of Cancer Biology-Series | 2472-3428 | 13.34 |
| CANCER RESEARCH | 0008-5472 | 13.312 |
| Cancer Biology & Medicine | 2095-3941 | 5.347 |
| MOLECULAR CARCINOGENESIS | 0899-1987 | 5.139 |
| Breast Cancer-Targets and Therapy | 1179-1314 | 5.088 |
| CURRENT TREATMENT OPTIONS IN ONCOLOGY | 1527-2729 | 5.08 |
| Cancer Research and Treatment | 1598-2998 | 5.036 |
| Journal of Hepatocellular Carcinoma | N/A | 4.962 |
| ONCOLOGY RESEARCH | 0965-0407 | 4.938 |
| CLINICAL ONCOLOGY | 0936-6555 | 4.925 |
| CANCER BIOLOGY & THERAPY | 1538-4047 | 4.875 |
| Targeted Oncology | 1776-2596 | 4.864 |
| HEMATOLOGICAL ONCOLOGY | 0278-0232 | 4.85 |
| Clinical Lung Cancer | 1525-7304 | 4.84 |
| Translational Oncology | 1936-5233 | 4.803 |
| CARCINOGENESIS | 0143-3334 | 4.741 |
| Clinical and Translational Radiation Oncology | N/A | 4.739 |
| Translational Lung Cancer Research | 2218-6751 | 4.726 |
| Cancer Medicine | 2045-7634 | 4.711 |
| BMC CANCER | N/A | 4.638 |
| BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT | 0167-6806 | 4.624 |
| CLINICAL & EXPERIMENTAL METASTASIS | 0262-0898 | 4.51 |
| Journal of Oncology | 1687-8450 | 4.501 |
| Journal of Bone Oncology | N/A | 4.491 |
| Journal of Cancer | 1837-9664 | 4.478 |
| OncoTargets and Therapy | 1178-6930 | 4.345 |
| JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND CLINICAL ONCOLOGY | 0171-5216 | 4.322 |
| ACTA ONCOLOGICA | 0284-186X | 4.311 |
| Radiation Oncology | N/A | 4.309 |
| EXPERIMENTAL CELL RESEARCH | 0014-4827 | 4.145 |
| ONCOLOGY REPORTS | 1021-335X | 4.136 |
| Clinical Colorectal Cancer | 1533-0028 | 4.035 |
| Chinese Journal of Cancer Research | 1000-9604 | 4.026 |
| Journal of Geriatric Oncology | 1879-4068 | 3.929 |
| CURRENT OPINION IN ONCOLOGY | 1040-8746 | 3.915 |
| International Journal of Clinical Oncology | 1341-9625 | 3.85 |
| Cancer Biomarkers | 1574-0153 | 3.828 |
| MEDICAL ONCOLOGY | 1357-0560 | 3.738 |
| ONCOLOGY | 0030-2414 | 3.734 |
| Journal of Oncology Practice | 1554-7477 | 3.714 |
| Future Oncology | 1479-6694 | 3.674 |
| Expert Review of Anticancer Therapy | 1473-7140 | 3.627 |
| Journal of the National Comprehensive Cancer Network | 1540-1405 | 12.693 |
| JOURNAL OF EXPERIMENTAL & CLINICAL CANCER RESEARCH | N/A | 12.658 |
| JNCI-Journal of the National Cancer Institute | 0027-8874 | 11.816 |
| Cancer Management and Research | 1179-1322 | 3.602 |
| Photodiagnosis and Photodynamic Therapy | 1572-1000 | 3.577 |
| CHEMOTHERAPY | 0009-3157 | 3.549 |
| JCO Oncology Practice | 2688-1527 | 3.487 |
| NEOPLASMA | 0028-2685 | 3.409 |
| Clinical & Translational Oncology | 1699-048X | 3.34 |
| Cancer Prevention Research | 1940-6207 | 3.296 |
| Journal of Gastric Cancer | 2093-582X | 3.197 |
| Brain Tumor Pathology | 1433-7398 | 3.154 |
| Oncology Letters | 1792-1074 | 3.111 |
| Current Oncology | 1198-0052 | 3.109 |
| Clinical Breast Cancer | 1526-8209 | 3.078 |
| UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS | 1078-1439 | 2.954 |
| JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY | 0368-2811 | 2.925 |
| Journal of Breast Cancer | 1738-6756 | 2.922 |
| CURRENT CANCER DRUG TARGETS | 1568-0096 | 2.907 |
| TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT | 1533-0346 | 2.876 |
| Oncology Research and Treatment | 2296-5270 | 2.844 |
| AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY-CANCER CLINICAL TRIALS | 0277-3732 | 2.787 |
| npj Precision Oncology | N/A | 10.092 |
| EUROPEAN JOURNAL OF CANCER | 0959-8049 | 10.002 |
| Journal of Gastrointestinal Oncology | 2078-6891 | 2.587 |
| CANCER LETTERS | 0304-3835 | 9.756 |
| CANCER AND METASTASIS REVIEWS | 0167-7659 | 9.237 |
| BRITISH JOURNAL OF CANCER | 0007-0920 | 9.075 |
| ONCOLOGY-NEW YORK | 0890-9091 | 2.533 |
| ANTICANCER RESEARCH | 0250-7005 | 2.435 |
| CANCER INVESTIGATION | 0735-7907 | 2.368 |
| CURRENT PROBLEMS IN CANCER | 0147-0272 | 2.367 |
| Cancer Control | 1073-2748 | 2.339 |
| Breast Care | 1661-3791 | 2.268 |
| Cancer Genetics | 2210-7762 | 2.169 |
| EUROPEAN JOURNAL OF CANCER PREVENTION | 0959-8278 | 2.164 |
| Hereditary Cancer in Clinical Practice | 1731-2302 | 2.164 |
| Tumori Journal | 0300-8916 | 2.149 |
| CANCER JOURNAL | 1528-9117 | 2.074 |
| Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology | 1743-7555 | 1.926 |
| Clinical Medicine Insights-Oncology | N/A | 1.795 |
| Journal of Adolescent and Young Adult Oncology | 2156-5333 | 1.757 |
| Medical Dosimetry | 0958-3947 | 1.531 |
| Bladder Cancer | 2352-3727 | 1.449 |
| BREAST CANCER RESEARCH | 1465-5411 | 8.408 |
| INDIAN JOURNAL OF CANCER | 0019-509X | 1.397 |
| Journal of Cancer Research and Therapeutics | 0973-1482 | 1.331 |
| BULLETIN DU CANCER | 0007-4551 | 1.318 |
| Clinical Journal of Oncology Nursing | 1092-1095 | 1.283 |
| JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY | 1077-4114 | 1.17 |
| Oncologie | 1292-3818 | 0.9 |
| UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi | 1306-133X | 0.621 |
| Translational Cancer Research | 2218-676X | 0.496 |
| Onkologe | 0947-8965 | 0.17 |
| Psycho-Oncologie | 1778-3798 | 0.016 |
二、外科IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| JAMA Surgery | 2168-6254 | 16.681 |
| ANNALS OF SURGERY | 0003-4932 | 13.787 |
| International Journal of Surgery | 1743-9191 | 13.4 |
| BRITISH JOURNAL OF SURGERY | 0007-1323 | 11.122 |
| JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery | 2168-6181 | 8.961 |
| World Journal of Emergency Surgery | 1749-7922 | 8.165 |
| JOURNAL OF BONE AND JOINT SURGERY-AMERICAN VOLUME | 0021-9355 | 6.558 |
| JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS | 1072-7515 | 6.532 |
| Digestive Endoscopy | 0915-5635 | 6.337 |
| ARTHROSCOPY-THE JOURNAL OF ARTHROSCOPIC AND RELATED SURGERY | 0749-8063 | 5.973 |
| Burns & Trauma | 2321-3868 | 5.711 |
| OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY | 0194-5998 | 5.591 |
| JOURNAL OF NEUROSURGERY | 0022-3085 | 5.408 |
| TRANSPLANTATION | 0041-1337 | 5.385 |
| Bone & Joint Journal | 2049-4394 | 5.385 |
| NEUROSURGERY | 0148-396X | 5.315 |
| PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY | 0032-1052 | 5.169 |
| ANNALS OF THORACIC SURGERY | 0003-4975 | 5.102 |
| JOURNAL OF VASCULAR SURGERY | 0741-5214 | 4.86 |
三、临床神经学IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| LANCET NEUROLOGY | 1474-4422 | 59.935 |
| Nature Reviews Neurology | 1759-4758 | 44.711 |
| JAMA Neurology | 2168-6149 | 29.907 |
| Alzheimers & Dementia | 1552-5260 | 16.655 |
| ACTA NEUROPATHOLOGICA | 0001-6322 | 15.887 |
| NEUROLOGY | 0028-3878 | 11.8 |
| SLEEP MEDICINE REVIEWS | 1087-0792 | 11.401 |
| Stroke and Vascular Neurology | 2059-8688 | 9.893 |
| MOVEMENT DISORDERS | 0885-3185 | 9.698 |
| Alzheimers Research & Therapy | N/A | 8.823 |
| JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN | 1129-2369 | 8.588 |
| Epilepsy Currents | 1535-7597 | 7.872 |
| Translational Stroke Research | 1868-4483 | 6.8 |
| EPILEPSIA | 0013-9580 | 6.74 |
| JOURNAL OF NEUROLOGY | 0340-5354 | 6.682 |
| Therapeutic Advances in Neurological Disorders | 1756-2856 | 6.43 |
| CURRENT OPINION IN NEUROLOGY | 1350-7540 | 6.283 |
| CEPHALALGIA | 0333-1024 | 6.075 |
| Current Neurology and Neuroscience Reports | 1528-4042 | 6.03 |
四、药学IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| DRUG RESISTANCE UPDATES | 1368-7646 | 22.841 |
| PHARMACOLOGICAL REVIEWS | 0031-6997 | 18.923 |
| ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS | 0169-409X | 17.873 |
| TRENDS IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES | 0165-6147 | 17.638 |
| Acta Pharmaceutica Sinica B | 2211-3835 | 14.903 |
| Journal of Pharmaceutical Analysis | 2095-1779 | 14.026 |
| PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0163-7258 | 13.4 |
| PHARMACOLOGICAL RESEARCH | 1043-6618 | 10.334 |
| BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY | 0007-1188 | 9.473 |
| Asian Journal of Pharmaceutical Sciences | 1818-0876 | 9.273 |
| DRUG DISCOVERY TODAY | 1359-6446 | 8.369 |
| Expert Opinion on Drug Delivery | 1742-5247 | 8.129 |
| Expert Opinion on Drug Discovery | 1746-0441 | 7.05 |
| DRUG METABOLISM REVIEWS | 0360-2532 | 6.984 |
| CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 0009-9236 | 6.903 |
| DRUG DELIVERY | 1071-7544 | 6.819 |
| EXPERT OPINION ON THERAPEUTIC TARGETS | 1472-8222 | 6.797 |
| Pharmaceutics | N/A | 6.525 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS | 0378-5173 | 6.51 |
| EXPERT OPINION ON INVESTIGATIONAL DRUGS | 1354-3784 | 6.498 |
五、心血管IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| Nature Reviews Cardiology | 1759-5002 | 49.421 |
| EUROPEAN HEART JOURNAL | 0195-668X | 35.855 |
| JAMA Cardiology | 2380-6583 | 30.154 |
| JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY | 0735-1097 | 27.203 |
| EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | 1388-9842 | 17.349 |
| CURRENT PROBLEMS IN CARDIOLOGY | 0146-2806 | 16.464 |
| CARDIOVASCULAR RESEARCH | 0008-6363 | 13.081 |
| JACC-Heart Failure | 2213-1779 | 12.544 |
| BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY | 0300-8428 | 12.416 |
| PROGRESS IN CARDIOVASCULAR DISEASES | 0033-0620 | 11.278 |
| JACC-Cardiovascular Interventions | 1936-8798 | 11.075 |
| Circulation-Heart Failure | 1941-3289 | 10.447 |
| JACC-Basic to Translational Science | 2452-302X | 9.531 |
| European Journal of Preventive Cardiology | 2047-4873 | 8.526 |
| Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes | 1941-7705 | 8.271 |
| TRENDS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE | 1050-1738 | 8.049 |
| EuroIntervention | 1774-024X | 7.728 |
| JOURNAL OF THE AMERICAN SOCIETY OF ECHOCARDIOGRAPHY | 0894-7317 | 7.722 |
| Circulation-Arrhythmia and Electrophysiology | 1941-3149 | 7.718 |
| Circulation-Cardiovascular Interventions | 1941-7640 | 7.514 |
六、小儿科IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| Lancet Child & Adolescent Health | 2352-4642 | 37.746 |
| JAMA Pediatrics | 2168-6203 | 26.796 |
| PEDIATRICS | 0031-4005 | 9.703 |
| World Journal of Pediatrics | 1708-8569 | 9.186 |
| Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition | 1359-2998 | 6.643 |
| JOURNAL OF PEDIATRICS | 0022-3476 | 6.314 |
| PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY | 0905-6157 | 5.464 |
| INDIAN JOURNAL OF PEDIATRICS | 0019-5456 | 5.319 |
| Neonatology | 1661-7800 | 5.106 |
| ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD | 0003-9888 | 4.92 |
| DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY | 0012-1622 | 4.864 |
| Hormone Research in Paediatrics | 1663-2818 | 4.275 |
| PEDIATRIC NEUROLOGY | 0887-8994 | 4.21 |
| ACTA PAEDIATRICA | 0803-5253 | 4.056 |
| Translational Pediatrics | 2224-4336 | 4.047 |
| Pediatric Critical Care Medicine | 1529-7535 | 3.971 |
| PEDIATRIC RESEARCH | 0031-3998 | 3.953 |
| Pediatric Obesity | 2047-6310 | 3.91 |
| EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS | 0340-6199 | 3.86 |
| INDIAN PEDIATRICS | 0019-6061 | 3.839 |
七、妇科IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | 0002-9378 | 10.693 |
| American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM | 2589-9333 | 8.679 |
| OBSTETRICS AND GYNECOLOGY | 0029-7844 | 7.623 |
| BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | 1470-0328 | 7.331 |
| Human Reproduction Open | N/A | 7.13 |
| HUMAN REPRODUCTION | 0268-1161 | 6.353 |
| GYNECOLOGIC ONCOLOGY | 0090-8258 | 5.304 |
| MATURITAS | 0378-5122 | 5.11 |
| Journal of Gynecologic Oncology | 2005-0380 | 4.756 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER | 1048-891X | 4.661 |
| ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA | 0001-6349 | 4.544 |
| INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS | 0020-7292 | 4.447 |
| Journal of Minimally Invasive Gynecology | 1553-4650 | 4.314 |
| BEST PRACTICE & RESEARCH CLINICAL OBSTETRICS & GYNAECOLOGY | 1521-6934 | 4.268 |
| BREAST | 0960-9776 | 4.254 |
| Reproductive Medicine and Biology | 1445-5781 | 4.009 |
| Journal of Lower Genital Tract Disease | 1089-2591 | 3.842 |
| MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY | 1072-3714 | 3.31 |
| BMC Pregnancy and Childbirth | N/A | 3.105 |
| CONTRACEPTION | 0010-7824 | 3.051 |
八、护理IF排行前20
| journal_name | issn | if_2022 |
| JOURNAL OF NURSING SCHOLARSHIP | 1527-6546 | 3.928 |
| NURSE EDUCATION TODAY | 0260-6917 | 3.906 |
| European Journal of Cardiovascular Nursing | 1474-5151 | 3.593 |
| Seminars in Oncology Nursing | 0749-2081 | 3.527 |
| Nurse Education in Practice | 1471-5953 | 3.43 |
| HEART & LUNG | 0147-9563 | 3.149 |
| JOURNAL OF ADVANCED NURSING | 0309-2402 | 3.057 |
| JOURNAL OF MIDWIFERY & WOMENS HEALTH | 1526-9523 | 2.891 |
| CANCER NURSING | 0162-220X | 2.76 |
| JOURNAL OF HUMAN LACTATION | 0890-3344 | 2.665 |
| GERIATRIC NURSING | 0197-4572 | 2.525 |
| JOURNAL OF PERINATAL & NEONATAL NURSING | 0893-2190 | 2.522 |
| Nurse Educator | 0363-3624 | 2.518 |
| Journal of Nursing Research | 1682-3141 | 2.517 |
| Journal of Cardiovascular Nursing | 0889-4655 | 2.468 |
| Workplace Health & Safety | 2165-0799 | 2.338 |
| Biological Research for Nursing | 1099-8004 | 2.318 |
| JOURNAL OF PROFESSIONAL NURSING | 8755-7223 | 2.272 |
| RESEARCH IN NURSING & HEALTH | 0160-6891 | 2.238 |
| Nursing & Health Sciences | 1441-0745 | 2.214 |
sci/ssci咨询相关阅读
