期刊的影响因子是衡量一本期刊水平的指标,期刊IF值高的说明对论文的质量水平要求比较高,发表难度更大一些;反之更容易发表一些。近日收到咨询光谱分析领域sci期刊,在这按照期刊影响因子高低进行了排名,排名情况如下:
| num | journal_name | issn | category | if_2022 |
| 1 | Annual Review of Analytical Chemistry | 1936-1327 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 12.4 |
| 2 | PROGRESS IN NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY | 0079-6565 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 9.447 |
| 3 | MASS SPECTROMETRY REVIEWS | 0277-7037 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 9.011 |
| 4 | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 1386-1425 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 4.831 |
| 5 | NMR IN BIOMEDICINE | 0952-3480 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 4.478 |
| 6 | JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC SPECTROMETRY | 0267-9477 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 4.351 |
| 7 | SPECTROCHIMICA ACTA PART B-ATOMIC SPECTROSCOPY | 0584-8547 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 3.662 |
| 8 | APPLIED SPECTROSCOPY | 0003-7028 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 3.588 |
| 9 | Analytical Methods | 1759-9660 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q1) | 3.532 |
| 10 | ATOMIC SPECTROSCOPY | 0195-5373 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 3.014 |
| 11 | SOLID STATE NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE | 0926-2040 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 2.812 |
| 12 | JOURNAL OF RAMAN SPECTROSCOPY | 0377-0486 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 2.727 |
| 13 | RAPID COMMUNICATIONS IN MASS SPECTROMETRY | 0951-4198 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 2.586 |
| 14 | JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR | 0925-2738 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 2.582 |
| 15 | JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 1076-5174 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 2.394 |
| 16 | MAGNETIC RESONANCE IN CHEMISTRY | 0749-1581 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q2) | 2.392 |
| 17 | Annual Reports on NMR Spectroscopy | 0066-4103 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 2.074 |
| 18 | JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA | 0368-2048 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 1.993 |
| 19 | Journal of Spectroscopy | 2314-4920 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 1.75 |
| 20 | JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY | 0022-2852 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 1.451 |
| 21 | EUROPEAN JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 1469-0667 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 1.436 |
| 22 | SPECTROSCOPY LETTERS | 0038-7010 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 1.34 |
| 23 | X-RAY SPECTROMETRY | 0049-8246 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q3) | 1.234 |
| 24 | eMagRes | 2055-6101 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.852 |
| 25 | Journal of Applied Spectroscopy | 0021-9037 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.816 |
| 26 | Biomolecular NMR Assignments | 1874-2718 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.731 |
| 27 | SPECTROSCOPY | 0887-6703 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.692 |
| 28 | CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART A | 1546-6086 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.643 |
| 29 | SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS | 1000-0593 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.609 |
| 30 | JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY | 1074-1542 | SPECTROSCOPY - SCIE(Q4) | 0.582 |
sci/ssci咨询相关阅读
